

| 品名 | 表面特征 | 导体结构 | 线径公差 | 抗拉强度(MPa)Min | 导电率(%)Min | |||
| 根数 | 直径范围 | (mm) | 软态 | 硬态 | 软态 | 硬态 | ||
| 高纯铜 | 裸铜 | 1~644 | / 0.020~0.30 | ±0.003 | 220.00 | 360.00 | 100.00 | 96.00 |
| 镀锡 | 1~644 | / 0.020~0.30 | ±0.003 | 220.00 | 360.00 | 98.00 | 94.00 | |
| 镀银 | 1~644 | / 0.020~0.90 | ±0.003 | 220.00 | 360.00 | 100.00 | 98.00 | |
| 锡铜合金 | 裸铜 | 1~644 | / 0.016~0.20 | ±0.003 | 320.00 | 680.00 | 80.00 | 76.00 |
| 镀锡 | 1~644 | / 0.020~0.20 | ±0.003 | 320.00 | 680.00 | 80.00 | 75.00 | |
| 镀银 | 1~644 | / 0.016~0.20 | ±0.003 | 320.00 | 680.00 | 80.00 | 77.00 | |
| 银铜合金 | 裸铜 | 1~644 | / 0.020~0.20 | ±0.003 | 310.00 | 750.00 | 85.00 | 76.00 |
| 镀锡 | 1~644 | / 0.020~0.20 | ±0.003 | 310.00 | 750.00 | 85.00 | 75.00 | |
| 镀银 | 1~644 | / 0.016~0.30 | ±0.003 | 310.00 | 750.00 | 85.00 | 77.00 | |
| 镁铜合金 | 裸铜 | 1~644 | / 0.050~0.20 | ±0.003 | 360.00 | 800.00 | 82.00 | 77.00 |
| 镀锡 | 1~644 | / 0.050~0.20 | ±0.003 | 360.00 | 800.00 | 82.00 | 77.00 | |
| 镀银 | 1~644 | / 0.050~0.20 | ±0.003 | 360.00 | 800.00 | 82.00 | 77.00 | |
| 截面积mm² | 结 构 股数×根数×套数/单根直径mm | 外形尺寸mm | 20℃时直流电阻Ω/km(≤) | 计算重量kg/km | |||
| 标称 | 计算 | 宽度(≤) | 厚度参考值 | TZ-10 | TZX-10 | ||
| 4 | 3.96 | 36×14×1/0.10 | 8 | 1.0 | 5.44 | 5.69 | 40 |
| 6 | 5.93 | 36×21×1/0.10 | 10 | 1.2 | 3.63 | 3.79 | 59 |
| 10 | 10.17 | 36×36×1/0.10 | 14 | 2.0 | 2.12 | 2.22 | 102 |
| 16 | 15.83 | 36×56×1/0.10 | 16 | 2.5 | 1.36 | 1.42 | 158 |
| 25 | 23.74 | 36×42×2/0.10 | 18 | 3.5 | 0.91 | 0.95 | 237 |
| 35 | 35.61 | 36×42×3/0.10 | 20 | 4.5 | 0.60 | 0.63 | 356 |
| 16 | 16.59 | 24×22×1/0.20 | 16 | 3.0 | 1.30 | 1.36 | 166 |
| 16 | 15.08 | 48×10×1/0.20 | 18 | 1.3 | 1.18 | 1.23 | 150 |
| 16 | 16.59 | 48×11×1/0.20 | 18 | 1.4 | 1.30 | 1.36 | 166 |
| 25 | 24.88 | 24×33×1/0.20 | 18 | 3.5 | 0.87 | 0.91 | 249 |
| 35 | 33.18 | 24×44×1/0.20 | 20 | 4.0 | 0.65 | 0.68 | 331 |
| 50 | 49.77 | 24×33×2/0.20 | 22 | 5.0 | 0.43 | 0.45 | 498 |
| 截面积mm² | 结 构 股数X根数×套数/单根直径mm | 外形尺寸 mm | 20℃时直流电阻Ω/km(≤) | 计算重量kg/km | |||
| 标称 | 计算 | 宽度(≤) | 厚度参考值 | TZ-15 | TZX-15 | ||
| 10 | 10.18 | 48×12×1/0.15 | 20 | 1.4 | 2.12 | 2.22 | 102 |
| 10 | 10.18 | 36×16×1/0.15 | 16 | 2.0 | 2.12 | 2.22 | 102 |
| 13 | 12.72 | 48×15×1/0.15 | 17 | 2 | 1.70 | 1.74 | 127 |
| 16 | 16.96 | 48×20×1/0.15 | 22 | 2.0 | 1.27 | 1.33 | 170 |
| 16 | 16.54 | 36×26×1/0.15 | 20 | 2.5 | 1.30 | 1.35 | 166 |
| 20 | 20.36 | 36×32×1/0.15 | 22 | 3.0 | 1.06 | 1.10 | 204 |
| 25 | 25.44 | 48×30×1/0.15 | 26 | 3.0 | 0.85 | 0.89 | 254 |
| 25 | 25.44 | 36×40×1/0.15 | 24 | 3.5 | 0.85 | 0.89 | 254 |
| 25 | 25.43 | 48×15×2/0.15 | 23 | 3.5 | 0.85 | 0.87 | 255 |
| 35 | 33.93 | 48×20×2/0.15 | 26 | 3.5 | 0.64 | 0.67 | 340 |
| 35 | 35.62 | 36×56×1/0.15 | 26 | 3.5 | 0.61 | 0.64 | 357 |
| 50 | 50.89 | 48×20×3/0.15 | 28 | 5.0 | 0.42 | 0.44 | 510 |
| 50 | 50.89 | 36×40×2/0.15 | 28 | 5.0 | 0.42 | 0.44 | 510 |







































































